■その他建築条件付き分譲地情報(9/18更新) ≪その他建築条件付き分譲地情報≫
各地域の建築条件付分譲地情報を掲載しております(提携土地情報)
お探しの地域の情報がないかご確認ください。
詳細を知りたいときは
≪ご案内手順≫
(1)まずは0120-99-3988(平日9:00~18:00)にお電話、または tochi@universal-home.co.jp までメール送信ください。その際に、下記の項目をお伝えください。
・お知りになりたい土地情報の番号と名称
・お名前
・お住まいの市町村名
・ご連絡先電話番号
(2)上記内容をお伺いした後、各分譲地の担当者より、最新の申込状況なども含めて折り返しご連絡させていただきます。少々お待ちください。
| 区画 | 面積 | 価格(円) |
|---|---|---|
| 182.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 4号地 | 185.42㎡/56.08坪 | 12,750,000円(227,354円/坪) |
| 183.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 7号地 | 171.03㎡/51.73坪 | 12,900,000円(249,372円/坪) |
| 228.北九州市小倉北区中井口 1号地 | 172.59㎡/52.20坪 | 24,200,000円(463,602円/坪) |
| 229.北九州市小倉北区中井口 2号地 | 172.19㎡/52.08坪 | 24,100,000円(462,750円/坪) |
| 232.北九州市小倉北区中井口 5号地 | 144.48㎡/43.70坪 | 21,800,000円(498,856円/坪) |
| 233.北九州市小倉北区中井口 6号地 | 145.75㎡/44.08坪 | 22,000,000円(499,093円/坪) |
| 234.北九州市小倉北区中井口 7号地 | 146.25㎡/44.24坪 | 22,100,000円(499,548円/坪) |
| 236.北九州市八幡西区藤原2丁目 2号地 | 145.11㎡/43.89坪 | 15,900,000円(362,269円/坪) |
| 237.北九州市八幡西区藤原2丁目 3号地 | 143.63㎡/43.44坪 | 15,800,000円(363,720円/坪) |
| 238.北九州市八幡西区藤原2丁目 4号地 | 141.21㎡/42.71坪 | 15,700,000円(367,595円/坪) |
| 239.糟屋郡新宮町大字湊 5号地 | 218.00㎡/65.94坪 | 27,760,000円(420,989円/坪) |
| 243.北九州市八幡西区光貞台 2号地 | 158.32㎡/47.89坪 | 17,700,000円(369,597円/坪) |
| 244.大野城市大城 1号地 | 140.73㎡/42.57坪 | 16,900,000円(396,993円/坪) |
| 247.東区美和台 土地 | 230.34㎡/69.67坪 | 38,800,000円(556,911円/坪) |
| 249.神埼郡吉野ヶ里町 7号地 | 751.74㎡/76.15坪 | 7,990,000円(104,924円/坪) |
| 250.神埼郡吉野ヶ里町 9号地 | 251.69㎡/76.13坪 | 7,990,000円(104,952円/坪) |
| 256.筑紫野市原田 2号地 | 106.29㎡/32.15坪 | 27,500,000円(855,365円/坪) |
| 257.筑紫野市原田 3号地 | 112.07㎡/33.90坪 | 27,800,000円(820,059円/坪) |
| 258.糸島プレイス 26号地 | 214.53㎡/64.89坪 | 16,200,000円(249,653円/坪) |
| 261.東区雁の巣 2号地 | 176.93㎡/53.52坪 | 16,500,000円(308,296円/坪) |
| 263.春日市若葉台西6丁目 1号地 | 164.92㎡/49.88坪 | 25,950,000円(520,249円/坪) |
| 分譲地名称 | ■その他の建築条件付き分譲地情報 |
|---|---|
| 所在地 | 各分譲地ごとにご確認ください |
| 物件概要 | 詳細はお問い合わせください |
| 問い合わせ先 | 受付ダイヤル・受付メール/TEL:0120-99-3988 mail:tochi@universal-home.co.jp/営業時間:9:00~18:00(お電話での受付は平日のみとなります) |











