その他建築条件付き分譲地情報

■その他建築条件付き分譲地情報 ≪その他建築条件付き分譲地情報≫

各地域の建築条件付分譲地情報を掲載しております(提携土地情報)

お探しの地域の情報がないかご確認ください。

詳細を知りたいときは

≪ご案内手順≫
(1)まずは0120-99-3988(平日9:00~18:00)にお電話、または tochi@universal-home.co.jp までメール送信ください。その際に、下記の項目をお伝えください。
・お知りになりたい土地情報の番号と名称
・お名前
・お住まいの市町村名
・ご連絡先電話番号
(2)上記内容をお伺いした後、各分譲地の担当者より、最新の申込状況なども含めて折り返しご連絡させていただきます。少々お待ちください。

区画 面積 価格(円)
162.筑紫野市永岡5号地 167.64㎡/50.71坪 22,600,000円(445,671円/坪)
163.筑紫野市永岡6号地 167.36㎡/50.63坪 23,700,000円(468,102円/坪)
182.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 185.42㎡/56.08坪 13,750,000円(245,185円/坪)
183.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 171.03㎡/51.73坪 13,900,000円(268,703円/坪)
184.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 215.99㎡/65.33坪 14,800,000円(226,542円/坪)
190.福岡市西区石丸(4区画) 478.96㎡/144.88坪 109,000,000円(752,347円/坪)
191.大野城市山田(2区画) 236.36㎡/71.49坪 48,500,000円(678,417円/坪)
198.春日市春日十丁目 E号地 165.07㎡/49.93坪 28,000,000円(560,785円/坪)
201.ブロッサムガーデン九大学研都市北 21号地 200.65㎡/60.69坪 17,950,000円(295,765円/坪)
202.ブロッサムガーデン九大学研都市北 59号地 200.69㎡/60.70坪 18,300,000円(301,483円/坪)
203.ブロッサムガーデン九大学研都市北 60号地 200.86㎡/60.76坪 18,300,000円(301,185円/坪)
208.糸島市志摩師吉 24号地 214.75㎡/64.96坪 10,800,000円(166,256円/坪)
210.福津市若木台 1号地 234.81㎡/71.03坪 23,000,000円(323,807円/坪)
211.久留米市合川町 1号地 198.71㎡/60.10坪 19,300,000円(321,131円/坪)
212.久留米市合川町 2号地 197.12㎡/59.62坪 18,800,000円(315,330円/坪)
221.ユニエクセラン小郡 2号地 257.55㎡/77.91坪 20,000,000円(256,710円/坪)
224.ブロッサムガーデン九大学研都市北 22号地 200.81㎡/60.74坪 17,260,000円(284,162円/坪)
225.ブロッサムガーデン九大学研都市北 23号地 200.76㎡/60.73坪 17,250,000円(284,044円/坪)
226.筑紫野市二日市北 1号地 158.25㎡/47.87坪 22,550,000円(471,067円/坪)
227.筑紫野市二日市北 2号地 145.70㎡/44.07坪 20,800,000円(471,976円/坪)
228.北九州市小倉北区中井口 1号地 172.59㎡/52.20坪 24,200,000円(463,602円/坪)
229.北九州市小倉北区中井口 2号地 172.19㎡/52.08坪 24,100,000円(462,750円/坪)
230.北九州市小倉北区中井口 3号地 150.28㎡/45.45坪 23,100,000円(508,251円/坪)
231.北九州市小倉北区中井口 4号地 148.25㎡/44.84坪 22,700,000円(506,244円/坪)
232.北九州市小倉北区中井口 5号地 144.48㎡/43.70坪 21,800,000円(498,856円/坪)
233.北九州市小倉北区中井口 6号地 145.75㎡/44.08坪 22,000,000円(499,093円/坪)
234.北九州市小倉北区中井口 7号地 146.25㎡/44.24坪 22,100,000円(499,548円/坪)
235.北九州市八幡西区藤原2丁目 1号地 140.29㎡/42.43坪 16,120,000円(379,920円/坪)
236.北九州市八幡西区藤原2丁目 2号地 145.11㎡/43.89坪 16,680,000円(380,041円/坪)
237.北九州市八幡西区藤原2丁目 3号地 143.63㎡/43.44坪 16,510,000円(380,064円/坪)
238.北九州市八幡西区藤原2丁目 4号地 141.21㎡/42.71坪 16,230,000円(380,005円/坪)
239.糟屋郡新宮町大字湊 5号地 218.00㎡/65.94坪 27,760,000円(420,989円/坪)
240.糟屋郡新宮町大字湊 52号地 202.00㎡/61.10坪 27,801,000円(455,008円/坪)
241.糟屋郡新宮町大字湊 53号地 202.00㎡/61.10坪 27,923,000円(457,005円/坪)

 

分譲地名称 ■その他の建築条件付き分譲地情報
所在地 各分譲地ごとにご確認ください
物件概要 詳細はお問い合わせください
問い合わせ先 受付ダイヤル・受付メール/TEL:0120-99-3988 mail:tochi@universal-home.co.jp/営業時間:9:00~18:00(お電話での受付は平日のみとなります)