その他建築条件付き分譲地情報

■その他建築条件付き分譲地情報 ≪その他建築条件付き分譲地情報≫

各地域の建築条件付分譲地情報を掲載しております(提携土地情報)

お探しの地域の情報がないかご確認ください。

詳細を知りたいときは

≪ご案内手順≫
(1)まずは0120-99-3988(平日9:00~18:00)にお電話、または tochi@universal-home.co.jp までメール送信ください。その際に、下記の項目をお伝えください。
・お知りになりたい土地情報の番号と名称
・お名前
・お住まいの市町村名
・ご連絡先電話番号
(2)上記内容をお伺いした後、各分譲地の担当者より、最新の申込状況なども含めて折り返しご連絡させていただきます。少々お待ちください。

区画 面積 価格(円)
148.福岡市南区柏原1号地 223.38㎡/67.57坪 21,950,000円(324,848円/坪)
155.ブロッサムガーデン九大学研都市北 15号地 201.47㎡/60.94坪 16,990,000円(278,800円/坪)
162.筑紫野市永岡5号地 167.64㎡/50.71坪 22,600,000円(445,671円/坪)
163.筑紫野市永岡6号地 167.36㎡/50.63坪 23,700,000円(468,102円/坪)
182.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 185.42㎡/56.08坪 13,750,000円(245,185円/坪)
183.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 171.03㎡/51.73坪 13,900,000円(268,703円/坪)
184.サニーガーデン筑前町朝日Ⅱ 215.99㎡/65.33坪 14,800,000円(226,542円/坪)
185.福岡市東区西戸崎2号地 155.24㎡/46.96坪 12,700,000円(270,443円/坪)
190.福岡市西区石丸(4区画) 478.96㎡/144.88坪 109,000,000円(752,347円/坪)
191.大野城市山田(2区画) 236.36㎡/71.49坪 48,500,000円(678,417円/坪)
194.糸島市前原南1丁目 1号地 179.38㎡/54.26坪 21,400,000円(394,397円/坪)
197.春日市春日十丁目 D号地 165.08㎡/49.94坪 28,000,000円(560,673円/坪)
198.春日市春日十丁目 E号地 165.07㎡/49.93坪 28,000,000円(560,785円/坪)
201.ブロッサムガーデン九大学研都市北 21号地 200.65㎡/60.69坪 17,950,000円(295,765円/坪)
202.ブロッサムガーデン九大学研都市北 59号地 200.69㎡/60.70坪 18,300,000円(301,483円/坪)
203.ブロッサムガーデン九大学研都市北 60号地 200.86㎡/60.76坪 18,300,000円(301,185円/坪)
206.ブロッサムガーデン美咲が丘南 26号地 201.98㎡/61.09坪 15,911,000円(260,452円/坪)
207.ブロッサムガーデン美咲が丘南 46号地 201.20㎡/60.86坪 15,535,000円(255,258円/坪)
208.糸島市志摩師吉 24号地 214.75㎡/64.96坪 10,800,000円(166,256円/坪)
210.福津市若木台 1号地 234.81㎡/71.03坪 23,000,000円(323,807円/坪)
211.久留米市合川町 1号地 198.71㎡/60.10坪 19,300,000円(321,131円/坪)
212.久留米市合川町 2号地 197.12㎡/59.62坪 18,800,000円(315,330円/坪)
213.ブロッサムガーデン九大学研都市北 12号地 201.13㎡/60.84坪 18,530,000円(304,569円/坪)
214.ブロッサムガーデン九大学研都市北 13号地 200.95㎡/60.78坪 18,450,000円(303,554円/坪)
215.ブロッサムガーデン九大学研都市北 14号地 210.73㎡/63.74坪 17,490,000円(274,396円/坪)
216.糸島プレイス 8号地 207.89㎡/62.88坪 14,500,000円(230,598円/坪)
217.糸島プレイス 9号地 207.28㎡/62.70坪 13,900,000円(221,691円/坪)
218.糸島プレイス 10号地 207.28㎡/62.70坪 13,900,000円(221,691円/坪)
219.糸島プレイス 14号地 214.45㎡/64.87坪 14,400,000円(221,982円/坪)
220.糸島プレイス 15号地 214.26㎡/64.81坪 14,400,000円(222,188円/坪)
221.ユニエクセラン小郡 2号地 257.55㎡/77.91坪 20,000,000円(256,710円/坪)
222.大野城市南ケ丘 1号地 175.78㎡/53.17坪 20,850,000円(392,138円/坪)
223.大野城市南ケ丘 2号地 168.00㎡/50.82坪 19,850,000円(390,594円/坪)
224.ブロッサムガーデン九大学研都市北 22号地 200.81㎡/60.74坪 17,260,000円(284,162円/坪)
225.ブロッサムガーデン九大学研都市北 23号地 200.76㎡/60.73坪 17,250,000円(284,044円/坪)
226.筑紫野市二日市北 1号地 158.25㎡/47.87坪 22,550,000円(471,067円/坪)
227.筑紫野市二日市北 2号地 145.70㎡/44.07坪 20,800,000円(471,976円/坪)

 

分譲地名称 ■その他の建築条件付き分譲地情報
所在地 各分譲地ごとにご確認ください
物件概要 詳細はお問い合わせください
問い合わせ先 受付ダイヤル・受付メール/TEL:0120-99-3988 mail:tochi@universal-home.co.jp/営業時間:9:00~18:00(お電話での受付は平日のみとなります)