建物の大きさ: 42.86 坪
ご家族: 4人 仕様: オール電化
エコ床暖稼働時間: 19:00~5:00
■2013年
| 1月 | 16,769 円 | 7月 | 11,514 円 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 14,867 円 | 8月 | 9,017 円 |
| 3月 | 9,337 円 | 9月 | 9,046 円 |
| 4月 | 10,114 円 | 10月 | 8,768 円 |
| 5月 | 8,561円 | 11月 | 15,542 円 |
| 6月 | 8,307 円 | 12月 | 21,806 円 |
| 平均11,971円 | |||
■はエコ床暖稼働時期
※あくまでも当社比較における一例です。一般統計データではございません。