建物の大きさ: 36.30 坪
ご家族: 3人 仕様: 電気+ガス
エコ床暖稼働時間:16:00~21:00/4:00~8:00
■2013年
| 1月 | 28,952 円 | 7月 | 9,695 円 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 25,867 円 | 8月 | 10,116 円 |
| 3月 | 25,210 円 | 9月 | 10,296 円 |
| 4月 | 23,365 円 | 10月 | 10,789 円 |
| 5月 | 21,606 円 | 11月 | 18,734 円 |
| 6月 | 17,589 円 | 12月 | 23,020 円 |
| 平均18,770 円 | |||
■はエコ床暖稼働時期
※あくまでも当社比較における一例です。一般統計データではございません。